8h-9h | Accueil des participants et ouverture des inscriptions |
9h30-9h30 | Ouverture de la Journée SysML J.M. BRUEL |
Session Plénière | |
9h30-10h30 | Etat de l'art, SysML où est-on ? P. DESFRAY |
10h30-11h00 | Pause |
Session 1 : Transformation de modèles | |
11h00-11h30 | OMG: Transformation SysML/Modelica & autres L. RIOUX, THALES |
11h30-12h00 | Retour d'expérience fait par un industriel ALSTOM |
12h00-12h30 | Génération de tests à partir de SysML F. BOUQUET |
12h30-14h00 | Déjeuner |
Session 2 : Outils de modélisation | |
14h00-14h30 | Retour d'expérience sur l'outil de modélisation P. DESFRAY |
14h30-15h00 | Synergies entre outils PLM et Artisan Studio W. BOYER-VIDAL, Atego |
15h00-15h30 | Collaborer autour des modèles SysML Rhapsody J. CASTEX, société ADN |
15h30-16h00 | Pause |
16h00-17h00 | Débat (Table ronde avec les intervenants de la journée) Animée par : P.A. MULLER et L. FEJOZ |
17h00 | Clôture de la journée |
lundi 5 novembre 2012
Programme de la journée du 13 novembre 2012
Inscription à :
Articles (Atom)